PN-61/M-84140

Łańcuchy płytkowe o parzystym układzie płytek i rolki


 

Główne wymiary w mm

Podziałka Płytka Ogniwa końcowe Sworznie Powierz-
chnia prze-
gubu w układzie 2+2 cm
2
Najmniejsze obciążenie zrywające i ciężar 1m łańcucha Rolka
t Gru-
bość
Szero-
kość
Podziałka Otwór Szero-
kość
d1
C11/h11
l1 + 1 Szerokość L min Śre-
dnica
D
min
Śre-
dnica obrze-
ża
D1
min
s c1 c2 T T1 T2 T3 d2
A
11
d3
A
11
c3 c4 Układ płytek Układ płytek
2+2
Układ płytek
4+4
Układ płytek
6+6
Układ płytek
8+8
Układ płytek
2+2 4+4 6+6 8+8 kG kG/m kG kG/m kG kG/m kG kG/m 2+2 4+4 6+6 8+8
8 1 7 5 15 10 - - 6 - 16 - 2,5 7 12 - - 0,05 150 0,18 300 0,37 - - - - 8,4 13,6 - - 40 47
10 1,5 8 6 15 10 25 12 6 10 16 20 3 10 16 23 - 0,09 250 0,32 300 0,61 750 0,91 - - 11,5 17,8 28,2 - 50 58
15 2 12 9 20 11 30 15 8 12 18 25 4 12 21 29 - 0,16 500 0,59 1000 1,19 1500 1,81 - - 13,6 23,1 31,5 - 75 89
20 2 15 11 25 12 45 21 10 16 20 35 6 13 22 30 - 0,24 1250 0,73 2500 1,42 3750 2,10 - - 14,7 24,1 32,5 - 100 115
25 3 18 13 30 15 50 24 12 18 25 40 8 - 30 43 56 0,48 - - 5000 2,47 7500 3,62 10000 4,90 - 32,5 46,2 59,8 125 143
30 3 20 15 40 18 55 27 14 22 30 45 9 - 31 44 56 0,54 - - 6000 2,76 9000 4,10 12000 5,42 - 33,6 47,2 59,8 150 170
40 3 30 22 50 24 60 30 18 26 40 50 12 - 31 44 57 0,72 - - 8000 4,29 12000 6,38 16000 8,46 - 33,6 47,2 60,9 200 230
50 4,5 38 26 60 30 85 42 26 40 50 70 18 - 52 70 90 1,62 - - 15000 8,60 22000 13,0 30000 17,2 - 55,6 74,5 95,5 250 288
60 6 45 30 70 36 120 60 36 60 0 100 23 - 66 90 116 2,76 - - 25000 14,4 37000 21,6 50000 28,3 - 70,3 95,5 122,8 300 345
Obiążenie pomiarowe jest równe 1% obciążenia zrywającego