
| Numer łańcucha | p1) | d max |
b min |
b2 min |
g max |
d12) min |
b1 max |
l max |
l1 max |
Obciążenie zrywające min |
Obciążenie pomiarowe |
| mm | daN | ||||||||||
| S32 | 29,21 | 11,43 | 15,88 | 20,57 | 13,5 | 4,47 | 20,19 | 26,7 | 31,8 | 820 | 14 |
| S42 | 34,93 | 14,27 | 19,05 | 25,65 | 19,8 | 7,01 | 25,40 | 34,3 | 39,4 | 2730 | 23 |
| S45 | 41,40 | 15,24 | 22,23 | 28,96 | 17,3 | 5,74 | 28,58 | 38,1 | 43,2 | 1820 | 23 |
| S52 | 38,10 | 15,24 | 22,23 | 28,96 | 17,3 | 5,74 | 28,58 | 38,1 | 43,2 | 1820 | 23 |
| S55X3) | 41,30 | 16,00 | 20,00 | 26,20 | 20,0 | 8,88 | 26,10 | 38,0 | 41,1 | 5000 | 57 |
| S55 | 41,40 | 17,78 | 22,23 | 28,96 | 17,3 | 5,74 | 28,58 | 38,1 | 43,2 | 1820 | 23 |
| S62 | 41,91 | 19,05 | 25,40 | 32,00 | 17,3 | 5,74 | 31,80 | 40,6 | 45,7 | 2730 | 23 |
| S77 | 58,34 | 18,26 | 22,23 | 31,50 | 26,2 | 8,92 | 31,17 | 43,2 | 52,1 | 4540 | 57 |
| S88 | 66,27 | 22,86 | 28,58 | 37,85 | 26,2 | 8,92 | 37,52 | 50,8 | 58,4 | 4540 | 57 |
|
1) Odchyłka długości łańcucha
suchego (niesmarowanego), mierzona pod obciążeniem pomiarowym na odcinku
złożonym z 20 ogniw, jednak nie dłuższym niż 1500 mm, nie powinna
przekraczać +0,25% długości nominalnej mierzonej odcinka. 2) Minimalna średnica otworu tulejki powinna być o 0,1 mm większa od średnicy sworznia d1. 3) Łańcuch o numerze S55X nie jest normą ISO i nie należy go stosować w nowych konstrukcjach. |
|||||||||||