
| Numer łańcucha wg ISO | p inch |
p1) | d1 max |
b1 min |
d2 max |
d3 min |
h1 min |
h2 max |
h3 max |
l1 min |
l2 min |
c min |
e | b2 max |
b3 min |
b4 max |
b5 max |
b6 max |
b7 max |
Obciążenie zrywające łańcucha 2) - min | Obciążenie pomiarowe łańcucha | ||||
| 1-rzędo- wego |
2-rzędo- wego |
3-rzędo- wego |
1-rzędo- wego |
2-rzędo- wego |
3-rzędo- wego |
||||||||||||||||||||
| mm | daN | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 05B4) | - | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 2,36 | 7,37 | 7,11 | 7,11 | 3,71 | 3,71 | 0,08 | 5,64 | 4,77 | 4,90 | 8,6 | 14,3 | 19,9 | 3,1 | 460 | 800 | 1140 | 5 | 10 | 15 |
| 06B | 3/8 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 3,33 | 8,52 | 8,26 | 8,26 | 4,32 | 4,32 | 10,24 | 8,53 | 8,66 | 13,5 | 23,8 | 34,0 | 3,3 | 910 | 1730 | 2540 | 8 | 15 | 22 | |
| 08A | 1/2 | 12,70 | 7,95 | 7,95 | 3,96 | 4,01 | 12,33 | 12,07 | 10,41 | 5,28 | 6,10 | 14,38 | 11,18 | 11,31 | 17,8 | 32,3 | 46,7 | 3,9 | 1410 | 2820 | 4230 | 13 | 26 | 39 | |
| 08B | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 4,50 | 12,07 | 11,81 | 10,92 | 5,66 | 6,12 | 13,92 | 11,30 | 11,43 | 17,0 | 31,0 | 44,9 | 1820 | 3180 | 4540 | 25 | 38 | ||||
| 0813) | 1/2 | 7,75 | 3,30 | 3,66 | 3,71 | 10,17 | 9,91 | 9,91 | 5,36 | 5,36 | - | 5,80 | 5,93 | 10,2 | - | - | 1,5 | 820 | - | - | - | - | |||
| 0823) | 1/2 | 2,38 | 4,60 | 4,73 | 8,2 | - | 1000 | ||||||||||||||||||
| 0833) | 1/2 | 4,88 | 4,09 | 4,14 | 10,56 | 10,30 | 10,30 | 7,90 | 8,03 | 12,9 | 1,5 | 1200 | |||||||||||||
| 0843) | 1/2 | 11,41 | 11,15 | 11,15 | 5,77 | 5,77 | 8,80 | 8,93 | 14,8 | 1600 | |||||||||||||||
| 0853) | 1/2 | 7,77 | 6,38 | 3,58 | 3,63 | 10,17 | 9,91 | 9,91 | 5,28 | 6,10 | 9,07 | 9,20 | 14,0 | 2,0 | 680 | ||||||||||
| - | 5/8 | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | 20 | |||||||
| 10A | 5/8 | 9,53 | 5,13 | 15,35 | 15,09 | 13,03 | 6,60 | 7,62 | 0,10 | 18,11 | 13,84 | 13,97 | 21,8 | 39,9 | 57,9 | 4,1 | 2220 | 4440 | 6660 | 40 | 60 | ||||
| 10B | 5/8 | 9,65 | 14,99 | 14,73 | 13,72 | 7,11 | 16,59 | 13,28 | 13,41 | 19,6 | 36,2 | 52,8 | 2270 | 4540 | 6810 | ||||||||||
| 12A | 3/4 | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 5,99 | 18,34 | 18,08 | 15,62 | 7,90 | 9,14 | 22,78 | 17,75 | 17,88 | 26,9 | 49,8 | 72,6 | 4,6 | 3180 | 6360 | 9540 | 29 | 57 | 86 | |
| 12B | 3/4 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 5,77 | 16,39 | 16,13 | 16,13 | 8,33 | 8,33 | 19,46 | 15,62 | 15,75 | 22,7 | 42,2 | 61,7 | 2950 | 5900 | 8850 | ||||||
| - | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 8800 | 55 | 80 | ||||||||
| 16A | 1 | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 7,92 | 24,39 | 24,13 | 20,83 | 10,54 | 12,19 | 0,13 | 29,29 | 22,61 | 22,74 | 33,5 | 62,7 | 91,7 | 5,4 | 5670 | 11340 | 17010 | 51 | 102 | 152 |
| 16B | 1 | 17,02 | 8,28 | 8,33 | 21,34 | 21,08 | 21,08 | 11,15 | 11,15 | 31,88 | 25,45 | 25,58 | 36,1 | 68,0 | 99,9 | 5800 | 11000 | 16500 | 100 | 150 | |||||
| 16BX5) | 1 | 12,70 | - | 20,50 | 20,63 | 31,8 | - | - | 6500 | - | - | 60 | - | - | |||||||||||
| Numer łańcucha wg ISO | p inch |
p1) | d1 max |
b1 min |
d2 max |
d3 min |
h1 min |
h2 max |
h3 max |
l1 min |
l2 min |
c min |
e | b2 max |
b3 min |
b4 max |
b5 max |
b6 max |
b7 max |
Obciążenie zrywające łańcucha 2) - min | Obciążenie pomiarowe łańcucha | ||||
| 1-rzędo- wego |
2-rzędo- wego |
3-rzędo- wego |
1-rzędo- wego |
2-rzędo- wego |
3-rzędo- wego |
||||||||||||||||||||
| mm | daN | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20A | 1 1/4 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 9,58 | 30,48 | 30,18 | 26,04 | 13,16 | 15,24 | 0,15 | 35,76 | 27,46 | 27,59 | 41,1 | 77,0 | 113,0 | 6,1 | 8850 | 17700 | 26500 | 79 | 159 | 238 |
| 20B | 1 1/4 | 19,56 | 10,19 | 10,24 | 26,68 | 26,42 | 26,42 | 13,89 | 13,89 | 36,45 | 29,01 | 29,14 | 43,2 | 79,7 | 116,1 | 9500 | 18000 | 27000 | 160 | 240 | |||||
| 24A | 1 1/2 | 38,10 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 11,15 | 36,55 | 36,20 | 31,24 | 15,80 | 18,26 | 0,18 | 45,44 | 35,46 | 35,59 | 50,8 | 96,3 | 141,7 | 6,6 | 12700 | 25400 | 38100 | 113 | 227 | 340 |
| 24B | 1 1/2 | 25,40 | 14,63 | 14,68 | 33,73 | 33,40 | 33,40 | 17,55 | 17,55 | 48,36 | 37,92 | 38,05 | 53,4 | 101,8 | 150,2 | 17000 | 32400 | 48500 | 110 | 220 | 330 | ||||
| 28A | 1 3/4 | 44,45 | 12,70 | 12,75 | 42,67 | 42,24 | 36,45 | 18,42 | 21,31 | 0,20 | 48,87 | 37,19 | 37,32 | 54,9 | 103,6 | 152,4 | 7,4 | 17240 | 34480 | 51720 | 154 | 308 | 463 | ||
| 28B | 1 3/4 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 15,95 | 37,46 | 37,08 | 37,08 | 19,51 | 19,51 | 59,56 | 46,58 | 46,71 | 65,1 | 124,7 | 184,3 | 20000 | 38100 | 57100 | 150 | 300 | 450 | |||
| 32A | 2 | 50,80 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 14,32 | 48,74 | 48,26 | 41,66 | 21,03 | 24,33 | 58,55 | 45,21 | 45,34 | 65,5 | 124,2 | 182,9 | 7,9 | 22680 | 45360 | 68040 | 204 | 408 | 612 | |
| 32B | 2 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 17,86 | 42,72 | 42,29 | 42,29 | 22,20 | 23,20 | 45,57 | 45,70 | 67,4 | 126,0 | 184,5 | 26000 | 49500 | 74300 | 200 | 400 | 600 | ||||
| 40A | 2 1/2 | 63,50 | 39,68 | 38,10 | 19,84 | 19,89 | 60,93 | 60,33 | 52,07 | 26,24 | 30,35 | 71,55 | 54,89 | 55,02 | 80,3 | 151,9 | 223,5 | 10,2 | 35380 | 70760 | 106140 | 318 | 635 | 953 | |
| 40B | 2 1/2 | 39,37 | 22,89 | 22,94 | 53,49 | 52,96 | 52,96 | 27,76 | 27,76 | 72,29 | 55,75 | 55,88 | 82,6 | 154,9 | 227,2 | 36000 | 68000 | 100000 | 300 | 620 | 900 | ||||
| 48A | 3 | 76,20 | 47,63 | 47,63 | 23,80 | 23,85 | 73,13 | 72,39 | 62,48 | 31,45 | 36,40 | 87,83 | 67,82 | 67,95 | 95,5 | 183,4 | 271,3 | 10,5 | 51030 | 102060 | 153090 | 454 | 907 | 1361 | |
| 48B | 3 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 29,29 | 64,52 | 63,88 | 63,88 | 33,45 | 33,45 | 91,21 | 70,56 | 70,69 | 99,1 | 190,4 | 281,6 | 56000 | 100000 | 160000 | 450 | 900 | 1400 | |||
| 52B | 3 1/2 | 88,90 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 34,37 | 78,64 | 77,85 | 77,85 | 40,61 | 40,61 | 106,60 | 81,33 | 81,46 | 114,6 | 221,2 | - | 11,7 | 85000 | 160000 | 235000 | 610 | 1200 | 1900 | |
| 64B | 4 | 101,60 | 63,50 | 60,96 | 39,40 | 39,45 | 91,08 | 90,17 | 90,17 | 47,07 | 47,07 | 119,89 | 92,02 | 92,15 | 130,9 | 250,8 | 13,0 | 110000 | 210000 | 310000 | 800 | 1600 | 2400 | ||
| 72B | 4 1/2 | 114,30 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 44,53 | 104,67 | 103,63 | 103,63 | 53,37 | 53,37 | 136,27 | 103,81 | 103,94 | 147,4 | 283,7 | 14,3 | 140000 | 270000 | 400000 | 1000 | 2000 | 3100 | ||
| Łańcuchy
mające literę B są uprzywilejowane 1) Odchyłka długości łańcucha suchego (nie smarowanego), mierzona pod obciążeniem pomiarowym na odcinku złożonym z 49 ogniw, jednak nie dłuższym niż 1500 mm, może być tylko dodatnia i nie powinna przekraczać +0,15% długości nominalnej mierzonego odcinka. 2) Obciążenie zrywające przy zastosowaniu ogniwa złącznego wygiętego powinno wynosić minimum 0,8 wartości podanych w tablicy. 3) Łańcuchy o numerach 081, 082, 083, 084 i 085 są przeznaczone dla rowerów i motorowerów. 4) Łańcucha o numerze 05B nie należy stosować w konstrukcjach krajowych. 5) Łańcuch o numerze 16BX nie jest objęty zaleceniem ISO i nie należy go stosować w nowych konstrukcjach. |
|||||||||||||||||||||||||