
| Numer łań- cucha |
p1) | d1 max |
b1 min |
d2 max |
d3 min |
h1 min |
h2 max |
h3 max |
c min |
e | b2 max |
b3 min |
b4 max |
b5 max |
b6 max |
b7 max |
Obciążenie
zrywające łańccuha2) min |
Obciązenie pomiarowe łańcucha | ||||
| 1-rzędo- wego |
2-rzędo- wego |
3-rzędo- wego |
1-rzędo- wego |
2-rzędo- wego |
3-rzędo- wego |
|||||||||||||||||
| mm | daN | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Łańcuchy precyzyjne o podziałce calowej | ||||||||||||||||||||||
| 04C | 6,35 | 3,30 | 3,18 | 2,311 | 2,34 | 6,27 | 6,02 | 5,21 | 0,08 | 6,40 | 4,80 | 4,93 | 9,1 | 15,5 | 21,8 | 2,5 | 350 | 700 | 1050 | 5 | 10 | 15 |
| 06C | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,580 | 3,63 | 9,30 | 9,05 | 7,80 | 0,08 | 10,13 | 7,47 | 7,60 | 13,2 | 23,4 | 33,5 | 3,3 | 790 | 1580 | 2370 | 7 | 14 | 21 |
| (06A)3) | 5,0 | 7,60 | 3,59 | 3,56 | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 0,08 | - | 13,35 | 13,45 | 22,1 | - | - | 3,3 | 1100 | - | - | 7 | - | - | |
| (06B)3) | 6,0 | 9,52 | 4,45 | 4,44 | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 0,08 | - | 13,35 | 13,45 | 20,2 | - | - | 3,3 | 1200 | - | - | 8 | - | - | |
| Łańcuchy o podziałce metrycznej | ||||||||||||||||||||||
| 15M | 15 | 9 | 14 | 6 | 6,04 | 14,26 | 14 | 14 | 0,8 | - | 18,5 | 18,7 | 26 | - | - | 3 | 2000 | - | - | 18 | - | - |
| 20M | 20 | 12 | 16 | 8 | 8,04 | 19,26 | 19 | 19 | 0,8 | - | 23 | 23,2 | 34 | - | - | 3 | 3000 | - | - | 32 | - | - |
| 25M | 25 | 15 | 18 | 10 | 10,04 | 24,26 | 24 | 24 | 1,0 | - | 25 | 25,2 | 36 | - | - | 3,5 | 4000 | - | - | 50 | - | - |
| 30M | 30 | 17 | 20 | 11 | 11,05 | 28,26 | 28 | 28 | 1,3 | - | 29 | 29,2 | 43 | - | - | 3,5 | 6500 | - | - | 75 | - | - |
| 35M | 35 | 18 | 22 | 12 | 12,05 | 30,38 | 30 | 30 | 1,3 | - | 31 | 31,3 | 45 | - | - | 4,0 | 7500 | - | - | 100 | - | - |
| 40M | 40 | 20 | 25 | 14 | 14,05 | 35,38 | 35 | 35 | 1,5 | - | 36 | 36,3 | 54 | - | - | 5,0 | 10000 | - | - | 130 | - | - |
| 45M | 45 | 22 | 30 | 16 | 16,05 | 40,38 | 40 | 40 | 1,5 | - | 43 | 43,3 | 64 | - | - | 5,5 | 14000 | - | - | 130 | - | - |
| 50M | 50 | 26 | 35 | 18 | 18,05 | 44,38 | 44 | 44 | 1,5 | - | 48 | 48,4 | 70 | - | - | 6,0 | 17000 | - | - | 200 | - | - |
| 55M | 55 | 30 | 45 | 20 | 20,06 | 48,5 | 48 | 48 | 1,5 | - | 63 | 63,4 | 90 | - | - | 6,0 | 20000 | - | - | 240 | - | - |
| 60M | 60 | 32 | 50 | 22 | 22,06 | 54,5 | 54 | 54 | 1,8 | - | 68 | 68,4 | 96 | - | - | 7,0 | 25000 | - | - | 290 | - | - |
| 65M | 65 | 36 | 55 | 26 | 26,06 | 60,5 | 60 | 60 | 1,8 | - | 73 | 73,4 | 101 | - | - | 7,0 | 30000 | - | - | 400 | - | - |
| 70M | 70 | 42 | 65 | 30 | 30,06 | 66,5 | 66 | 66 | 1,8 | - | 87 | 87,4 | 120 | - | - | 7,0 | 35000 | - | - | 510 | - | - |
| 80M | 80 | 44 | 70 | 32 | 32,08 | 75,64 | 75 | 75 | 2,0 | - | 96 | 96,5 | 134 | - | - | 8,0 | 55000 | - | - | 650 | - | - |
| 90M | 90 | 50 | 80 | 36 | 36,08 | 85,9 | 85 | 85 | 2,0 | - | 106 | 106,5 | 144 | - | - | 8,0 | 65000 | - | - | 750 | - | - |
| 100M | 100 | 56 | 90 | 42 | 42,08 | 95,9 | 95 | 95 | 2,0 | - | 116 | 116,5 | 155 | - | - | 8,0 | 75000 | - | - | 800 | - | - |
|
1) Odchyłka długości łańcucha
suchego (niesmarowanego), mierzona pod obciążeniem pomiarowym na odcinku
złożonym z 49 ogniw, jednak nie dłuższym niż 2500mm, nie powinna
przekraczać +0,15% długości nominalnej mierzonego odcinka dla łańcuchów
precyzyjnych o podziałce calowej i +0,20% dla łańcuchów o podziałce
metrycznej. 2) Obciążenie zrywające przy zastosowaniu ogniwa złącznego wygiętego powinno wynosić minimum 0,8 wartości podanych w tablicy. 3) Łańcuchy oznaczone numerami 06A i 06B nie są objęte normą ISO 1395-1977 i stosowanie ich w nowych konstrukcjach jest niedopuszczalne. |
||||||||||||||||||||||