
| Numer łańcucha wg PN-77/M-84165 |
re | r1) min |
s1) max |
re1 |
| mm | ||||
| S32 | 21,6 | 5,1 | 6,4 | 2,5 |
| S42 | 26,7 | 6,4 | 6,4 | 5,1 |
| S45 | 29,2 | 6,4 | 10,2 | 5,1 |
| S52 | 29,2 | 6,4 | 8,9 | 5,1 |
| S55 | 33,0 | 7,6 | 8,9 | 5,1 |
| S55X | 20,0 | 8,0 | 9,3 | 5,1 |
| S62 | 35,6 | 7,6 | 7,6 | 5,1 |
| S77 | 34,3 | 7,6 | 14,0 | 5,1 |
| S88 | 43,2 | 10,2 | 15,2 | 7,6 |
| 1) s+2r powinno być większe niż średnica rolki d+5% podziałki łańcucha. | ||||

| Numer łańcucha wg PN-77/M-84165 | Koła łańcuchowe nieobrobione | Koła łańcuchowe obrobione | ||||||||||
| bf11) | rx min |
ba | ds2),3) min |
h2),4) max |
ra | bf11) | rx min |
ba | ds2),3) min |
h2),4) max |
ra | |
| mm | ||||||||||||
| S32 | 14,0 | 19,1 | 2,8 | 4,8 | 10,2 | 2,5 | 14,8 | 19,1 | 2,8 | 2,8 | 10,2 | 1,3 |
| S42 | 16,8 | 25,4 | 3,3 | 6,6 | 13,7 | 2,5 | 17,9 | 25,4 | 3,3 | 4,6 | 13,7 | 1,3 |
| S45 | 19,8 | 25,4 | 4,0 | 4,8 | 14,2 | 2,5 | 20,9 | 25,4 | 4,0 | 2,85) | 14,2 | 1,3 |
| S52 | 19,8 | 25,4 | 4,0 | 4,8 | 14,2 | 2,5 | 20,9 | 25,4 | 4,0 | 2,85) | 14,2 | 1,3 |
| S55 | 19,8 | 31,8 | 4,0 | 3,6 | 15,5 | 2,5 | 20,9 | 31,8 | 4,0 | 1,55) | 15,5 | 1,3 |
| S55X | 18,0 | 27,5 | 4,0 | 3,6 | 14,8 | 2,5 | 18,5 | 27,5 | 4,0 | 1,55) | 14,8 | 1,3 |
| S62 | 22,6 | 31,8 | 4,6 | 3,1 | 16,0 | 2,5 | 23,9 | 31,8 | 4,6 | 1,05) | 16,0 | 1,3 |
| S77 | 19,8 | 31,8 | 4,0 | 7,6 | 17,5 | 2,5 | 20,9 | 31,8 | 4,0 | 5,85) | 17,5 | 1,3 |
| S88 | 25,4 | 38,1 | 5,1 | 5,6 | 21,8 | 2,5 | 26,9 | 38,1 | 5,1 | 3,65) | 21,8 | 1,3 |
| 1) Dopuszczalna odchyłka szerokości zęba nie
powinna przekraczać: - dla kół nieobrobionych - ±5% - dla kół obrobionych - ±1,5% 2) Minimalna głębokość podtoczenia ds i maksymalna wysokość zęba h są podane dla szeregu zębów objętego normą (9÷34). Linią odniesienia dla tych wymiarów jest aktualna średnica podstaw, której wymiar może się różnić od teoretycznej wartości w graniczach tolerancji podanych wg tabeli "Wartości liczbowe średnicy podstaw df" 3) Należy powiększyć głębokość podtoczenia ds, jeżeli jest to konieczne dla zachowania wartości promienia podtoczenia ra 4) Dopuszczalna odchyłka wysokości zęba może być tylko ujemna i nie powinna przekraczać: - dla kół nieobrobionych - 10% hmax - dla kół obrobionych - 0,2% da, jednak nie więcej niż 0,25mm dla da<130mm i 0,51mm dla da>=130mm; da - średnica wierzchołków; da=df+2h. 5) Wymiary powinny być powiększone o 1,0mm dla 9 zębów i o 0,5mm dla 10 zębów. |
||||||||||||
| Numer łańcu- cha wg PN-77/M-84165 |
Liczba zębów koła łańcuchowego | ||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 27 | 30 | 34 | |
| mm | |||||||||||||
| S32 | 73,96 | 83,08 | 92,25 | 101,42 | 110,62 | 119,84 | 129,06 | 138,30 | 147,55 | 156,79 | 240,18 | 268,02 | 305,16 |
| S42 | 87,83 | 98,76 | 109,68 | 120,68 | 131,67 | 142,67 | 153,70 | 164,74 | 175,79 | 186,84 | 286,56 | 319,84 | 364,24 |
| S45 | 105,82 | 118,75 | 131,72 | 144,73 | 157,76 | 170,82 | 183,90 | 196,98 | 210,08 | 223,19 | 341,38 | 380,85 | 433,48 |
| S52 | 96,16 | 108,05 | 119,99 | 131,98 | 143,97 | 155,98 | 168,02 | 180,06 | 192,10 | 204,17 | 312,95 | 349,25 | 397,68 |
| S55 | 103,28 | 116,21 | 129,18 | 142,19 | 155,22 | 168,28 | 181,36 | 194,44 | 207,54 | 220,65 | 338,84 | 378,31 | 430,94 |
| S55X | 104,76 | 117,65 | 130,62 | 143,58 | 156,59 | 169,51 | 182,65 | 195,70 | 208,75 | 221,81 | 339,75 | 379,11 | 431,61 |
| S62 | 103,48 | 116,59 | 129,72 | 142,88 | 156,08 | 169,29 | 182,52 | 195,78 | 209,04 | 222,30 | 341,96 | 381,89 | 435,18 |
| S77 | 152,32 | 170,54 | 188,82 | 207,16 | 225,53 | 243,94 | 262,36 | 280,80 | 299,26 | 317,73 | 484,30 | 539,90 | 614,07 |
| S88 | 170,89 | 191,59 | 212,34 | 233,17 | 254,05 | 274,96 | 295,88 | 316,81 | 337,79 | 358,78 | 547,95 | 611,12 | 695,35 |
| Dopuszczalne odchyłki wymiarowe średnicy podstaw mogą być
tylko ujemne i wynoszą odpowiednio: - dla kół nieobrobionych: dla df <=250mm - 2,5mm 250 560 860 - dla kół obrobionych - 0,2% df, jednak nie więcej niż 0,25mm dla df<127mm i 0,51mm dla df>=127mm. Dla liczby zębów nie podanej w tablicy średnicę podstaw df oblicza się wg wzoru: df = p*cosec(180º/z) - d = (p/sin(180º/z)) - d , w któym: p - podziałka łańcucha d - średnica rolki z - liczba zębów Zalecane liczby zębów kół łańcuchowych: 9, 11, 13, 15, 17, 18, 27, 30. |
|||||||||||||